电话线J-Y(St)Y
结构说明:
* 单根软铜导体
* 实心聚烯烃绝缘 (高密度、中密度聚乙烯)
* 聚烯烃护套
* 镀锡钢丝加强
* 可选择线对数
执行标准:
YD/T 840-1996
YD/T 1955-2009
电气性能(electric capability):
直流电阻不平衡(Unbaiance of D.C.resistance)≤1.5%
绝缘电阻(Insulated resistance)≥10000MΩ·km
工作电容1kHz(Work capacitance 1kHz) 52±2nF/km
绝缘介电强度(DC,60s):1.5kV
电缆安装温度(Temperature for dixin𝓰g cable):0~50℃&nb🀅sp;
应用品种 | 导体直流变压器功率电阻 20℃ (Ω/km) | 衰减非常大值 20℃ 1024kHz (dB/km) | 近端串音衰减最大值 1024kHz dB | 远端串音防御系统度面积最小值 150kHz (dB/km) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYYC 1P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 | ||||
HYYC 2P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 | ||||
HYYC 3P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 | ||||
HYYC 5P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 | ||||
HYYC 7P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 | ||||
HYYC10P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 | ||||
HYYC15P/0.50 | 95 | 22.5 | 54 | 68 | ||||
HYYC21P/0.50 | 95 | 22.5 | 58 | 68 | ||||
HYYC28P/0.50 | 95 | 22.5 | 58 | 69 | ||||
HYYC56P/0.50 | 95 | 22.5 | 63 | 69 | ||||
HYYC 1P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 | ||||
HYYC 2P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 | ||||
HYYC 3P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 | ||||
HYYC 5P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 | ||||
HYYC 7P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 | ||||
HYYC10P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 | ||||
HYYC15P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 | ||||
HYYC21P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 | ||||
HYYC28P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 58 | 68 | ||||
HYYC56P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 63 | 69 |
主要用途:
主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbi🍒t/s及以下的数字信号,在一定条件下,也可以传输2048kbit/s以下的数字信号